开放式工业冷水机组参数表: | |||||||||||
参数 型号![]() | 单位 | DL-03KS | DL-05KS | DL-08KS | DL-10KS | DL-15KS | DL-20KS | DL-25KS | DL-30KS | DL-40KS | DL-50KS |
制冷量 | KW | 9.0 | 15.0 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90.0 | 120 | 150 |
kcal/h | 7759 | 12931 | 20862 | 25948 | 39224 | 52629 | 64224 | 79310 | 107328 | 128017 | |
额定输入功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||
节流控制方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 涡旋式/活塞式 | |||||||||
功率KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
冷却水 | 水量M³/H | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 27.7 | 35.1 |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1-1/2" | 1-1/2" | 2″ | 2″ | 2-1/2" | 2-1/2" | 3″ | 3″ | |
冷冻水 | 水量M³/H | 1.65 | 2.75 | 4.45 | 5.51 | 8.35 | 11.35 | 13.98 | 16.95 | 22.35 | 27.35 |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1-1/2" | 1-1/2" | 2″ | 2″ | 2-1/2" | 2-1/2" | 3″ | 3″ | |
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关 | ||||||||||
外形尺寸 | 长MM | 900 | 1000 | 1400 | 1450 | 1650 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
宽MM | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | |
高MM | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1350 | 1450 | 1450 | 1400 | 1650 | 1650 |
注:1.高压泵浦可按客户特殊要求订购
2.以上规格是按三相380V/50HZ电源设计
3.如需低温型机或耐酸碱型订货前请说明
4.以上产品按标准设计,冷却水入口32°C,出口37°C,冷冻水入口温度12°C,出口5-10°C
5.产品规格若有变更,恕不另行通知
上一产品:无
版权所有 ©
深圳市东菱制冷设备有限公司 备案:粤ICP备2021127089号
地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业区15号137D 联系:13823229710 email:616281072@qq.com 技术支持:新奇网络